wintercompetitie senioren 2023/2024
Promotie / Degradatie
| PROMOTIE NAAR GROEP A | DEGRADATIE NAAR GROEP B |
| Leo Zonneveld | Jack de Kan |
| Bert Tukker | Chris Koelewijn |
| Ruud Uittenbogaard | Dennis van Dam |
| Michael Brama | |
| Willem Beekhuizen |
Prijswinnaars individueel
| PRIJSWINNAARS | |
| COMPETITIE KAMPIOEN: | Leo Zonneveld |
| BEKERKAMPIOEN: | Bert Tukker |
| BESTE DAGRESULTAAT GROEP A: | Marck de Kan |
| BESTE DAGRESULTAAT GROEP B: | Leo Zonneveld |
| BESTE PRESTATIE VERBETERING: | Bert Tukker |
Prijswinnaars koppels
| PRIJSWINNAARS KOPPELS |
|
| 1e plaats | Leo Zonneveld |
| Henk Zonneveld | |
| 2e plaats | Kees vd Burg |
| Jan Verver | |
| 3e plaats | Marck de Kan |
| Willem Beekhuizen |
Overzicht vangsten afgelopen jaren
| JAAR | HOEVEEL VISSERS | TOTAAL VANGST KG. / ( PLAATS ) | GEVANGEN PER VISSER KG. / ( PLAATS ) | |
| 1 | 1990 / 1991 | 26 | 533.800 / ( 21 ) | 20.531 / ( 21 ) |
| 2 | 1991 / 1992 | 27 | 397.300 / ( 30 ) | 14.715 / ( 29 ) |
| 3 | 1992 / 1993 | 29 | 598.100 / ( 16 ) | 20.624 / ( 20 ) |
| 4 | 1993 / 1994 | 38 | 407.500 / ( 28 ) | 10.724 / ( 32 ) |
| 5 | 1994 / 1995 | 33 | 1093.200 / ( 6 ) | 33.127 / ( 8 ) |
| 6 | 1995 / 1996 | 32 | 384.100 / ( 31 ) | 12.003 / ( 31 ) |
| 7 | 1996 / 1997 | 27 | 433.300 / ( 27 ) | 16.048 / ( 27 ) |
| 8 | 1997 / 1998 | 25 | 500.300 / ( 24 ) | 20.012 / ( 22 ) |
| 9 | 1998 / 1999 | 23 | 489.000 / ( 25 ) | 21.261 / ( 19 ) |
| 10 | 1999 / 2000 | 16 | 553.600 / ( 20 ) | 34.600 / ( 7 ) |
| 11 | 2000 / 2001 | 25 | 596.120 / ( 17 ) | 23.845 / ( 15 ) |
| 12 | 2001 / 2002 | 31 | 588.280 / ( 18 ) | 18.977 / ( 24 ) |
| 13 | 2002 / 2003 | 26 | 397.830 / ( 29 ) | 15.301 / ( 28 ) |
| 14 | 2003 / 2004 | 29 | 376.490 / ( 32 ) | 12.982 / ( 30 ) |
| 15 | 2004 / 2005 | 24 | 615.610 / ( 13 ) | 25.650 / ( 12 ) |
| 16 | 2005 / 2006 | 22 | 438.120 / ( 26 ) | 19.915 / ( 23 ) |
| 17 | 2006 / 2007 | 22 | 761.410 / ( 9 ) | 34.610 / ( 6 ) |
| 18 | 2007 / 2008 | 30 | 643.930 / ( 14 ) | 21.464 / ( 18 ) |
| 19 | 2008 / 2009 | 31 | 318.400 / ( 33 ) | 10.270 / ( 33 ) |
| 20 | 2009 / 2010 | 33 | 746.060 / ( 10 ) | 22.608 / ( 16 ) |
| 21 | 2010 / 2011 | 28 | 607.920 / ( 15 ) | 21.711 / ( 17 ) |
| 22 | 2011 / 2012 | 28 | 510.950 / ( 23 ) | 18.248 / ( 25 ) |
| 23 | 2012 / 2013 | 30 | 516.590 / ( 22 ) | 17.220 / ( 26 ) |
| 24 | 2013 / 2014 | 25 | 656.000 / ( 12 ) | 26.240 / ( 11 ) |
| 25 | 2014 / 2015 | 28 | 776.730 / ( 8 ) | 27.740 / ( 10 ) |
| 26 | 2015 / 2016 | 29 | 739.720 / ( 11 ) | 25.508 / ( 13 ) |
| 27 | 2016 / 2017 | 26 | 809.290 / ( 7 ) | 31.127 / ( 9 ) |
| 28 | 2017 / 2018 | 24 | 581.740 / (19 ) | 24.239 / ( 14 ) |
| 29 | 2018 / 2019 | 21 | "1529.530 / (1) | 72.835 / ( 1 ) |
| 30 | 2019 / 2020 | 23 | 1394.090 / ( 4 ) | 60.613 / ( 2 ) |
| 31 | 2021 / 2022 | 20 | 1186.730 / ( 5 ) | 59.337 / ( 4 ) |
| 32 | 2022 / 2023 | 24 | 1445.360 / ( 3 ) | 60.223 / ( 3 ) |
| 32 | 2023 / 2024 | 26 | 1515.890 / ( 2 ) | 58.303 / ( 5 ) |
| 33 | 2024 / 2025 | 26 | 862.570 / ( 7 ) | 33175 / ( 8 ) |
