wintercompetitie senioren 2023/2024
Vangsten per dag/wedstrijdbaan
Gewicht | Wedstrijdbaan | |
1e wedsrtijd | 29.450 | Noord.kanaal - Akersloot |
2e wedsrtijd | 117.790 | Noord.kanaal - Jispersluis |
3e wedsrtijd | 95.430 | Noord.kanaal - Spijkerboor |
4e wedsrtijd | 28.739 | Noord.kanaal - Molen Neck |
5e wedsrtijd | 83.190 | Noord.kanaal - West + Oost graftdijk |
6e wedsrtijd | 46.180 | Noord.kanaal - Molen Neck |
7e wedsrtijd | 66.560 | Noord.kanaal - West + Oost graftdijk |
8e wedsrtijd | 17.730 | Noord.kanaal - Jispersluis |
9e wedsrtijd | 13.730 | Noord.kanaal - Landsmeer op eind |
10e wedsrtijd | 121.500 | Noord.kanaal - West + Oost graftdijk |
11e wedsrtijd | 78.020 | Noord.kanaal - Akersloot |
12e wedsrtijd | 172.030 | Noord.kanaal - Spijkerboor |
Uitslag prestatie verbetering t.o.v vorig jaar
De voorwaarden om voor deze berekening in aanmerking te komen zijn: Men moet deze en vorige competitie ten minste negen wedstrijden hebben gevist. Afgelaste en niet geviste wedstrijden, tellen voor geviste wedstrijd. Het netto resultaat wordt uitgedrukt in procenten.
De uitslag: | Naam | 2023-2024 | 2024-2025 | verbetering |
1 | Bert Tukker | 51.380 | 54.300 | 5.68% |
2 | Micha l Brama | 47.450 | 41.370 | -12.81% |
3 | Eric vd Burg | 67.820 | 57.420 | -15.33% |
4 | Kees Went | 29.970 | 24.530 | -18.15% |
5 | Willem beekhuizen | 47.760 | 37.500 | -21.48% |
6 | Jan Verver | 60.350 | 47.290 | -21.64% |
7 | Kees vd Burg | 56.270 | 43.500 | -22.69% |
8 | Arie vd Burg | 53.500 | 33.120 | -38.09% |
9 | Floris Duijndam | 64.700 | 40.000 | -38.18% |
10 | Marck de Kan | 88.470 | 53.000 | -40.09% |
11 | Henk Zonneveld | 69.260 | 39.910 | -42.38% |
12 | Pim Duivenvoorde | 60.950 | 32.550 | -46.60% |
13 | Marcel vd Burg | 79.070 | 36.470 | -53.88% |
14 | Piet ter Veen | 123.750 | 49.970 | -59.62% |
15 | Jan Vink | 113.970 | 42.230 | -62.95% |
16 | Jack de Kan | 70.200 | 25.140 | -64.19% |
17 | Nico Wesseling | 13.660 | 3.040 | -77.75% |
In totaal waren er dit seizoen 26 deelnemers. Slechts 17 deelnemers komen in aanmerking voor berekening. De overige deelnemers hebben vorig jaar niet mee gevist of hebben vorig seizoen of dit seizoen geen negen wedstrijden mee gevist.