Wintercompetitie senioren 2026/2027
Uitslag wedstrijd 3
Datum: 14 november
Wedstrijdwater: Noordhollands Kanaal, Molen Neck
| PLAATS | NAAM | GEWICHT | STEK | NAAM | GEWICHT | |
| VAK A | ||||||
| 1 | FlORIS DUIJNDAM | 19.180 | 1 | BERT TUKKER | 4.720 | |
| 2 | RUUD UITTENBOGAARD | 8.060 | 2 | WILLEM BEEKHUIZEN | 2.730 | |
| 3 | LEO ZONNEVELD | 7.500 | 3 | CAREL DE WOLF | 5.740 | |
| 4 | HANS TURENHOUT | 6.900 | 4 | JAN VINK | 4.800 | |
| 5 | CAREL DE WOLF | 5.740 | 5 | NICO WESSELING | 0 | |
| 6 | JAN VINK | 4.800 | 6 | ARIE VD BURG | 4.050 | |
| 7 | MICHAËL BRAMA | 4.780 | 7 | KEES WENT | 3.980 | |
| 8 | BERT TUKKER | 4.720 | 8 | HANS TURENHOUT | 6.900 | |
| 9 | PIET TER VEEN | 4.400 | 9 | FlORIS DUIJNDAM | 19.180 | |
| 10 | ARIE VD BURG | 4.050 | 10 | MICHAËL BRAMA | 4.780 | |
| 11 | KEES WENT | 3.980 | VAK B | |||
| 12 | WILLEM BEEKHUIZEN | 2.730 | 9 | LEO ZONNEVELD | 7.500 | |
| 13 | ERIC VD BURG | 2.570 | 12 | ERIC VD BURG | 2.570 | |
| 14 | MARCEL VD BURG | 2.470 | 13 | PIET TER VEEN | 4.400 | |
| 15 | FRANK STEENVOORDEN | 2.350 | 14 | JAN VERVER | 2.270 | |
| 16 | JAN VERVER | 2.270 | 15 | FRANK STEENVOORDEN | 2.350 | |
| 17 | HENK ZONNEVELD | 610 | 16 | KEES VD BURG | 290 | |
| 18 | KEES VD BURG | 290 | 17 | HENK ZONNEVELD | 610 | |
| 19 | NICO WESSELING | 0 | 18 | MARCEL VD BURG | 2.470 | |
| 20 | MARCK DE KAN | ** | 19 | RUUD UITTENBOGAARD | 8.060 | |
| 21 | JACK DE KAN | ** | 20 | MARCK DE KAN | NIET AANWEZIG | |
| 22 | JOS AARTMAN | ** | 21 | JACK DE KAN | NIET AANWEZIG | |
| 22 | JOS AARTMAN | NIET AANWEZIG | ||||
| TOTAAL | 87.400 |
