Wintercompetitie senioren 2026/2027
Uitslag wedstrijd 2
Datum: 31 oktober
Wedstrijdwater: Noordhollands Kanaal, Spijkerboor
| PLAATS | NAAM | GEWICHT | STEK | NAAM | GEWICHT | |
| VAK A | ||||||
| 1 | PIET TER VEEN | 19.240 | 1 | PIET TER VEEN | 19.240 | |
| 2 | KEES VD BURG | 17.010 | 2 | WILLEM BEEKHUIZEN | 3.100 | |
| 3 | LEO ZONNEVELD | 15.070 | 3 | MARCEL VD BURG | 5.290 | |
| 4 | BERT TUKKER | 12.600 | 4 | RUUD UITTENBOGAARD | 3.470 | |
| 5 | HANS TURENHOUT | 12.300 | 5 | HANS TURENHOUT | 12.300 | |
| 6 | ARIE VD BURG | 12.300 | 6 | ERIC VD BURG | 11.280 | |
| 7 | ERIC VD BURG | 11.280 | 7 | JAN VERVER | 2.160 | |
| 8 | JAN VINK | 10.950 | 8 | BERT TUKKER | 12.600 | |
| 9 | JACK DE KAN | 10.360 | 9 | JAN VINK | 10.950 | |
| 10 | FRANK STEENVOORDEN | 9.660 | 10 | CAREL DE WOLF | 7.960 | |
| 11 | FlORIS DUIJNDAM | 8.790 | 11 | MARCK DE KAN | 3.700 | |
| 12 | KEES WENT | 8.380 | VAK B | |||
| 13 | CAREL DE WOLF | 7.960 | 12 | FRANK STEENVOORDEN | 9.660 | |
| 14 | MICHAËL BRAMA | 7.440 | 13 | HENK ZONNEVELD | 4.860 | |
| 15 | MARCEL VD BURG | 5.290 | 14 | KEES VD BURG | 17.010 | |
| 16 | HENK ZONNEVELD | 4.860 | 15 | FlORIS DUIJNDAM | 8.790 | |
| 17 | MARCK DE KAN | 3.700 | 16 | LEO ZONNEVELD | 15.070 | |
| 18 | RUUD UITTENBOGAARD | 3.470 | 17 | KEES WENT | 8.380 | |
| 19 | WILLEM BEEKHUIZEN | 3.100 | 18 | MICHAËL BRAMA | 7.440 | |
| 20 | NICO WESSELING | 3.050 | 19 | ARIE VD BURG | 12.300 | |
| 21 | JAN VERVER | 2.160 | 20 | JACK DE KAN | 10.360 | |
| 22 | JOS AARTMAN | ** | 21 | NICO WESSELING | 3.050 | |
| TOTAAL | 188.970 | 26 | JOS AARTMAN | NIET AANWEZIG |
