Wintercompetitie senioren 2025/2026
Uitslag wedstrijd 9
Datum: 21 februari
Wedstrijdwater: Noordhollands Kanaal, Jispersluis
| PLAATS | NAAM | GEWICHT | STEK | NAAM | GEWICHT | |
| 1 | PIM DUIVENVOORDE | 6.960 | 1 | RUUD UITTENBOGAARD | 680 | |
| 2 | LEO ZONNEVELD | 4.660 | 2 | NICO WESSELING | 3.400 | |
| 3 | NICO WESSELING | 3.400 | 3 | ERIC VD BURG | 1.180 | |
| 4 | JAN VINK | 2.980 | 4 | JAN VINK | 2.980 | |
| 5 | MARCEL VD BURG | 2.590 | 5 | ARIE VD BURG | 2.060 | |
| 6 | MARCK DE KAN | 2.170 | 6 | JACK DE KAN | 0 | |
| 7 | PIET TER VEEN | 2.140 | 7 | BERT TUKKER | 1.470 | |
| 8 | ARIE VD BURG | 2.060 | 8 | PIM DUIVENVOORDE | 6.960 | |
| 9 | BERT TUKKER | 1.470 | 9 | FlORIS DUIJNDAM | 0 | |
| 10 | HENK ZONNEVELD | 1.450 | 10 | FRANK STEENVOORDEN | 0 | |
| 11 | ERIC VD BURG | 1.180 | 12 | MARCK DE KAN | 2.170 | |
| 12 | RUUD UITTENBOGAARD | 680 | 13 | JOS AARTMAN | 0 | |
| 13 | JACK DE KAN | 0 | 14 | MARCEL VD BURG | 2.590 | |
| 14 | FlORIS DUIJNDAM | 0 | 15 | HENK ZONNEVELD | 1.450 | |
| 15 | FRANK STEENVOORDEN | 0 | 16 | LEO ZONNEVELD | 4.660 | |
| 16 | JOS AARTMAN | 0 | 17 | PIET TER VEEN | 2.140 | |
| 17 | MICHAËL BRAMA | 0 | 18 | MICHAËL BRAMA | 0 | |
| 18 | CHRIS KOELEWIJN | ** | 11 | CHRIS KOELEWIJN | ** | |
| 19 | PATRICK VD BURG | ** | 20 | PATRICK VD BURG | ** | |
| 20 | JAN VERVER | ** | 20 | JAN VERVER | ** | |
| 21 | KEES VD BURG | ** | 21 | KEES VD BURG | ** | |
| 22 | KEES WENT | ** | 22 | KEES WENT | ** | |
| 23 | WILLEM BEEKHUIZEN | ** | 23 | WILLEM BEEKHUIZEN | ** | |
| 24 | HANS TURENHOUT | ** | 24 | HANS TURENHOUT | ** | |
| 25 | FERRY DE VOS | ** | 25 | FERRY DE VOS | ** | |
| 26 | GIJS GEERLINGS | ** | 26 | GIJS GEERLINGS | ** | |
| TOTAAL | 31.740 |
