Wintercompetitie senioren 2025/2026
Uitslag wedstrijd 8
Datum: 7 februari
Wedstrijdwater: Noordhollands Kanaal, Oost en West Graftdijk
| PLAATS | NAAM | GEWICHT | STEK | NAAM | GEWICHT | |
| 1 | MARCEL VD BURG | 6.210 | 1 | JAN VERVER | 0 | |
| 2 | JAN VINK | 2.020 | 2 | BERT TUKKER | 0 | |
| 3 | PIM DUIVENVOORDE | 1.210 | 3 | NICO WESSELING | 0 | |
| 4 | WILLEM BEEKHUIZEN | 1.010 | 4 | PIM DUIVENVOORDE | 1.210 | |
| 5 | HENK ZONNEVELD | 750 | 5 | MARCK DE KAN | 0 | |
| 6 | JAN VERVER | 0 | 6 | ARIE VD BURG | 0 | |
| 7 | BERT TUKKER | 0 | 7 | HENK ZONNEVELD | 750 | |
| 8 | NICO WESSELING | 0 | 8 | WILLEM BEEKHUIZEN | 1.010 | |
| 9 | MARCK DE KAN | 0 | 9 | LEO ZONNEVELD | 0 | |
| 10 | ARIE VD BURG | 0 | 10 | FlORIS DUIJNDAM | 0 | |
| 11 | LEO ZONNEVELD | 0 | 11 | MARCEL VD BURG | 6.210 | |
| 12 | FlORIS DUIJNDAM | 0 | 12 | FRANK STEENVOORDEN | 0 | |
| 13 | FRANK STEENVOORDEN | 0 | 13 | MICHAËL BRAMA | 0 | |
| 14 | MICHAËL BRAMA | 0 | 14 | JAN VINK | 2.020 | |
| 15 | JACK DE KAN | 0 | 15 | JACK DE KAN | 0 | |
| 16 | PATRICK VD BURG | 0 | 16 | PATRICK VD BURG | 0 | |
| 17 | FERRY DE VOS | 0 | 17 | FERRY DE VOS | 0 | |
| 18 | GIJS GEERLINGS | 0 | 18 | GIJS GEERLINGS | 0 | |
| 19 | PIET TER VEEN | 0 | 19 | PIET TER VEEN | 0 | |
| 20 | KEES VD BURG | ** | 20 | KEES VD BURG | ** | |
| 21 | JOS AARTMAN | ** | 21 | JOS AARTMAN | ** | |
| 22 | HANS TURENHOUT | ** | 22 | HANS TURENHOUT | ** | |
| 23 | RUUD UITTENBOGAARD | ** | 23 | RUUD UITTENBOGAARD | ** | |
| 24 | ERIC VD BURG | ** | 24 | ERIC VD BURG | ** | |
| 25 | KEES WENT | ** | 25 | KEES WENT | ** | |
| 26 | CHRIS KOELEWIJN | ** | 26 | CHRIS KOELEWIJN | ** | |
| TOTAAL | 11.200 |
