Wintercompetitie senioren 2025/2026
Uitslag wedstrijd 3
Datum: 8 november
Wedstrijdwater: Noordhollands Kanaal, Spijkerboor
| PLAATS | NAAM | GEWICHT | STEK | NAAM | GEWICHT | |
| 1 | GIJS GEERLINGS | 6.590 | 1 | GIJS GEERLINGS | 6.590 | |
| 2 | PIM DUIVENVOORDE | 1.730 | 2 | HENK ZONNEVELD | 790 | |
| 3 | MARCK DE KAN | 1.640 | 3 | PIM DUIVENVOORDE | 1.730 | |
| 4 | MARCEL VD BURG | 1.510 | 4 | MARCEL VD BURG | 1.510 | |
| 5 | JAN VINK | 840 | 5 | PATRICK VD BURG | 0 | |
| 6 | HENK ZONNEVELD | 790 | 6 | MICHAËL BRAMA | 630 | |
| 7 | MICHAËL BRAMA | 630 | 7 | JOS AARTMAN | 0 | |
| 8 | PIET TER VEEN | 620 | 8 | ARIE VD BURG | 0 | |
| 9 | BERT TUKKER | 610 | 9 | JAN VINK | 840 | |
| 10 | HANS TURENHOUT | 590 | 10 | KEES VD BURG | 570 | |
| 11 | KEES VD BURG | 570 | 11 | ERIC VD BURG | 110 | |
| 12 | FRANK STEENVOORDEN | 490 | 12 | BERT TUKKER | 610 | |
| 13 | JAN VERVER | 410 | 13 | FRANK STEENVOORDEN | 490 | |
| 14 | WILLEM BEEKHUIZEN | 270 | 14 | HANS TURENHOUT | 590 | |
| 15 | RUUD UITTENBOGAARD | 260 | 15 | PIET TER VEEN | 620 | |
| 16 | FlORIS DUIJNDAM | 250 | 16 | FlORIS DUIJNDAM | 250 | |
| 17 | ERIC VD BURG | 110 | 17 | RUUD UITTENBOGAARD | 260 | |
| 18 | NICO WESSELING | 10 | 18 | NICO WESSELING | 10 | |
| 19 | PATRICK VD BURG | 0 | 19 | JACK DE KAN | 0 | |
| 20 | JOS AARTMAN | 0 | 20 | WILLEM BEEKHUIZEN | 270 | |
| 21 | ARIE VD BURG | 0 | 21 | JAN VERVER | 410 | |
| 22 | JACK DE KAN | 0 | 22 | KEES WENT | 0 | |
| 23 | KEES WENT | 0 | 23 | MARCK DE KAN | 1.640 | |
| 24 | FERRY DE VOS | ** | 24 | FERRY DE VOS | NIET AANWEZIG | |
| 25 | CHRIS KOELEWIJN | ** | 25 | CHRIS KOELEWIJN | NIET AANWEZIG | |
| 26 | LEO ZONNEVELD | ** | 26 | LEO ZONNEVELD | NIET AANWEZIG | |
| TOTAAL | 17.920 |
