55+ competitie 2026
Uitslag wedstrijd 17
Datum: 22-7-2026
Wedstrijdwater: Ringvaart, Rutte
Uitslag klassement
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 1 | KEES VD BURG | 8 | 35400 |
| 2 | CAREL DE WOLF | 10 | 22600 |
| 3 | FERRY DE VOS | 7 | 12300 |
| 4 | SIP GOLSTEIN | 24 | 9400 |
| 5 | PETER BOS | 19 | 9300 |
| 6 | KEES WENT | 5 | 9100 |
| 7 | FRANS VROLIJK | 6 | 8200 |
| 8 | VERVER JAN | 15 | 7600 |
| 9 | JAN VINK | 20 | 6700 |
| 10 | SJAC VAN DER STEEN | 9 | 6700 |
| 11 | JOS AARTMAN | 25 | 6500 |
| 12 | TOON DUWEL | 12 | 6100 |
| 13 | PIET VLAG | 4 | 5000 |
| 14 | PIET HALFSCHEPEL | 16 | 4700 |
| 15 | ARIE VAN DEN BURG | 1 | 4500 |
| 16 | BERT TUKKER | 23 | 4400 |
| 17 | JAN VROLIJK | 17 | 3600 |
| 18 | JAN WENT | 11 | 3600 |
| 19 | CHIRS KNOOK | 2 | 2900 |
| 20 | VALK VAN DER RENÉ | 21 | 2700 |
| 21 | FRED VAN EEDEN | 18 | 2500 |
| 22 | THEO D'HOOGHE | 13 | 2400 |
| 23 | WILLEM BEEKHUIZEN | 22 | 2300 |
| 24 | JAN PLUG | 14 | 1300 |
| 25 | AREND HOOGEVEEN | 3 | 500 |
| Totaal | 180.300 |
Uitslag per plaatsnummer
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 15 | ARIE VAN DEN BURG | 1 | 4500 |
| 19 | CHIRS KNOOK | 2 | 2900 |
| 25 | AREND HOOGEVEEN | 3 | 500 |
| 13 | PIET VLAG | 4 | 5000 |
| 6 | KEES WENT | 5 | 9100 |
| 7 | FRANS VROLIJK | 6 | 8200 |
| 3 | FERRY DE VOS | 7 | 12300 |
| 1 | KEES VD BURG | 8 | 35400 |
| 10 | SJAC VAN DER STEEN | 9 | 6700 |
| 2 | CAREL DE WOLF | 10 | 22600 |
| 18 | JAN WENT | 11 | 3600 |
| 12 | TOON DUWEL | 12 | 6100 |
| 22 | THEO D'HOOGHE | 13 | 2400 |
| 24 | JAN PLUG | 14 | 1300 |
| 8 | VERVER JAN | 15 | 7600 |
| 14 | PIET HALFSCHEPEL | 16 | 4700 |
| 17 | JAN VROLIJK | 17 | 3600 |
| 21 | FRED VAN EEDEN | 18 | 2500 |
| 5 | PETER BOS | 19 | 9300 |
| 9 | JAN VINK | 20 | 6700 |
| 20 | VALK VAN DER RENÉ | 21 | 2700 |
| 23 | WILLEM BEEKHUIZEN | 22 | 2300 |
| 16 | BERT TUKKER | 23 | 4400 |
| 4 | SIP GOLSTEIN | 24 | 9400 |
| 11 | JOS AARTMAN | 25 | 6500 |
| Totaal | 180.300 |
