55+ competitie 2026
Uitslag wedstrijd 14
Datum: 1-7-2026
Wedstrijdwater: Ringvaart Kistenfabriek
Uitslag klassement
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 1 | PETER BOS | 2 | 8200 |
| 2 | FRED VAN EEDEN | 8 | 5900 |
| 3 | THEO D'HOOGHE | 22 | 5800 |
| 4 | ARIE VAN DEN BURG | 16 | 5200 |
| 5 | BERT TUKKER | 3 | 4400 |
| 6 | JAN VINK | 11 | 4400 |
| 7 | PIET HALFSCHEPEL | 7 | 4100 |
| 8 | CAREL DEWOLF | 9 | 3800 |
| 9 | JAN WENT | 4 | 3750 |
| 10 | WILLEM BEEKHUIZEN | 6 | 3600 |
| 11 | JAN VROLIJK | 10 | 3000 |
| 12 | FERRY DE VOS | 12 | 2400 |
| 13 | PIET VLAG | 20 | 2100 |
| 14 | JOS AARTMAN | 14 | 2000 |
| 15 | AREND HOOGEVEEN | 19 | 2000 |
| 16 | VALK VAN DER RENÉ | 13 | 1200 |
| 17 | ARIE WARMERDAM | 18 | 1200 |
| 18 | SJAC VAN DER STEEN | 15 | 1000 |
| 19 | FRANS VROLIJK | 17 | 900 |
| 20 | JOOP WESSELING | 5 | 700 |
| 21 | TOON DUWEL | 1 | 400 |
| 22 | JAN PLUG | 21 | 100 |
| Totaal | 66.150 |
Uitslag per plaatsnummer
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 21 | TOON DUWEL | 1 | 400 |
| 1 | PETER BOS | 2 | 8200 |
| 5 | BERT TUKKER | 3 | 4400 |
| 9 | JAN WENT | 4 | 3750 |
| 20 | JOOP WESSELING | 5 | 700 |
| 10 | WILLEM BEEKHUIZEN | 6 | 3600 |
| 7 | PIET HALFSCHEPEL | 7 | 4100 |
| 2 | FRED VAN EEDEN | 8 | 5900 |
| 8 | CAREL DEWOLF | 9 | 3800 |
| 11 | JAN VROLIJK | 10 | 3000 |
| 6 | JAN VINK | 11 | 4400 |
| 12 | FERRY DE VOS | 12 | 2400 |
| 16 | VALK VAN DER RENÉ | 13 | 1200 |
| 14 | JOS AARTMAN | 14 | 2000 |
| 18 | SJAC VAN DER STEEN | 15 | 1000 |
| 4 | ARIE VAN DEN BURG | 16 | 5200 |
| 19 | FRANS VROLIJK | 17 | 900 |
| 17 | ARIE WARMERDAM | 18 | 1200 |
| 15 | AREND HOOGEVEEN | 19 | 2000 |
| 13 | PIET VLAG | 20 | 2100 |
| 22 | JAN PLUG | 21 | 100 |
| 3 | THEO D'HOOGHE | 22 | 5800 |
| Totaal | 66.150 |
