55+ competitie 2026
Uitslag wedstrijd 6
Datum: 6-5-2026
Wedstrijdwater: Leidsevaart Rijnsaterswoude
Uitslag klassement
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 1 | FRED VAN EEDEN | 8 | 13200 |
| 2 | JAN VROLIJK | 23 | 9000 |
| 3 | SIP GOLSTEIN | 19 | 8400 |
| 4 | VALK VAN DER RENÉ | 14 | 8100 |
| 5 | PETER BOS | 1 | 7800 |
| 6 | CAREL DEWOLF | 3 | 7000 |
| 7 | KEES VD BURG | 20 | 6100 |
| 8 | BERT TUKKER | 18 | 5100 |
| 9 | PIET HALFSCHEPEL | 21 | 4400 |
| 10 | KNOOK CHRIS | 6 | 3400 |
| 11 | WILLEM BEEKHUIZEN | 27 | 3000 |
| 12 | KEES WENT | 26 | 2300 |
| 13 | FRANS VROLIJK | 11 | 1500 |
| 14 | PIET VLAG | 22 | 1200 |
| 15 | AREND HOOGEVEEN | 4 | 1000 |
| 16 | WESSELING JOOP | 24 | 1000 |
| 17 | JAN VINK | 9 | 900 |
| 18 | STEEN VAN DER SJAC | 25 | 900 |
| 19 | TOON DUWEL | 10 | 800 |
| 20 | PLUG JAN | 17 | 800 |
| 21 | ARIE VAN DEN BURG | 12 | 500 |
| 22 | JOS AARTMAN | 2 | 0 |
| 23 | VERVER JAN | 7 | 0 |
| 24 | JAN WENT | 13 | 0 |
| 25 | VOS DE FERRY | 15 | 0 |
| 26 | HOOGHE THEO | 16 | 0 |
| 27 | AAD WARMERDAM | 5 | 0 |
| Totaal | 86.400 |
Uitslag per plaatsnummer
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 5 | PETER BOS | 1 | 7800 |
| 22 | JOS AARTMAN | 2 | 0 |
| 6 | CAREL DEWOLF | 3 | 7000 |
| 15 | AREND HOOGEVEEN | 4 | 1000 |
| 27 | AAD WARMERDAM | 5 | 0 |
| 10 | KNOOK CHRIS | 6 | 3400 |
| 23 | VERVER JAN | 7 | 0 |
| 1 | FRED VAN EEDEN | 8 | 13200 |
| 17 | JAN VINK | 9 | 900 |
| 19 | TOON DUWEL | 10 | 800 |
| 13 | FRANS VROLIJK | 11 | 1500 |
| 21 | ARIE VAN DEN BURG | 12 | 500 |
| 24 | JAN WENT | 13 | 0 |
| 4 | VALK VAN DER RENÉ | 14 | 8100 |
| 25 | VOS DE FERRY | 15 | 0 |
| 26 | HOOGHE THEO | 16 | 0 |
| 20 | PLUG JAN | 17 | 800 |
| 8 | BERT TUKKER | 18 | 5100 |
| 3 | SIP GOLSTEIN | 19 | 8400 |
| 7 | KEES VD BURG | 20 | 6100 |
| 9 | PIET HALFSCHEPEL | 21 | 4400 |
| 14 | PIET VLAG | 22 | 1200 |
| 2 | JAN VROLIJK | 23 | 9000 |
| 16 | WESSELING JOOP | 24 | 1000 |
| 18 | STEEN VAN DER SJAC | 25 | 900 |
| 12 | KEES WENT | 26 | 2300 |
| 11 | WILLEM BEEKHUIZEN | 27 | 3000 |
| Totaal | 86.400 |
