55+ competitie 2024

Uitslag wedstrijd 6

Datum: 08-05-2024

Wedstrijdwater: Buitenspaarne

Uitslag klassement


NAAM PLAATSNUMMER GEWICHT
1 BERT TUKKER 20 10600
2 JAN WENT 5 10600
3 JAN VROLIJK 11 10300
4 AREND HOOGEVEEN 19 9400
5 ARIE VAN DEN BURG 17 9000
6 WILLEM BEEKHUIZEN 12 8200
7 FRED VAN EEDEN 6 7300
8 VERVER JAN 22 6100
9 JOS AARTMAN 9 5900
10 KEES WENT 10 5500
11 JAN VINK 16 4500
12 KEES VD BURG 8 4500
13 TOON DUWEL 15 3400
14 WESSELING JOOP 23 3000
15 HOOGHE THEO 4 2600
16 AAD VAN DIEST 21 2300
17 VALK VAN DER RENÉ 1 2000
18 PIET HALFSCHEPEL 7 1800
19 PIET VLAG 2 1300
20 PLUG JAN 3 1000
21 WARMERDAM AAD 18 600
22 FRANS VROLIJK 14 200
23 SIEM ZUIDERDUIN 13 0


Totaal 110.100

Uitslag per plaatsnummer


NAAM PLAATSNUMMER GEWICHT
17 VALK VAN DER RENÉ 1 2000
19 PIET VLAG 2 1300
20 PLUG JAN 3 1000
15 HOOGHE THEO 4 2600
2 JAN WENT 5 10600
7 FRED VAN EEDEN 6 7300
18 PIET HALFSCHEPEL 7 1800
9 JOS AARTMAN 9 5900
12 KEES VD BURG 8 4500
10 KEES WENT 10 5500
3 JAN VROLIJK 11 10300
6 WILLEM BEEKHUIZEN 12 8200
23 SIEM ZUIDERDUIN 13 0
22 FRANS VROLIJK 14 200
13 TOON DUWEL 15 3400
11 JAN VINK 16 4500
5 ARIE VAN DEN BURG 17 9000
21 WARMERDAM AAD 18 600
4 AREND HOOGEVEEN 19 9400
1 BERT TUKKER 20 10600
16 AAD VAN DIEST 21 2300
8 VERVER JAN 22 6100
14 WESSELING JOOP 23 3000


Totaal 110.100