55+ competitie 2024

Uitslag wedstrijd 5

Datum: 01-05-2024

Wedstrijdwater: Ringvaart Draaijer

Uitslag klassement


NAAM PLAATSNUMMER GEWICHT
1 BERT TUKKER 21 4000
2 JAN VINK 7 3900
3 JAN VROLIJK 1 3600
4 KEES VD BURG 14 2900
5 VERVER JAN 10 2400
6 VALK VAN DER RENÉ 19 2200
7 PIET HALFSCHEPEL 2 1700
8 KEES WENT 15 1400
9 JAN WENT 6 850
10 WESSELING JOOP 13 700
11 ARIE VAN DEN BURG 5 400
12 TOON DUWEL 20 400
13 FRED VAN EEDEN 4 400
14 WARMERDAM AAD 17 400
15 PIET VLAG 3 350
16 AAD VAN DIEST 11 350
17 JOS AARTMAN 12 300
18 AREND HOOGEVEEN 16 150
19 WILLEM BEEKHUIZEN 9 50
20 SIEM ZUIDERDUIN 8 50
21 PLUG JAN 18 0


Totaal 26.500

Uitslag per plaatsnummer


NAAM PLAATSNUMMER GEWICHT
3 JAN VROLIJK 1 3600
7 PIET HALFSCHEPEL 2 1700
15 PIET VLAG 3 350
13 FRED VAN EEDEN 4 400
11 ARIE VAN DEN BURG 5 400
9 JAN WENT 6 850
2 JAN VINK 7 3900
20 SIEM ZUIDERDUIN 8 50
19 WILLEM BEEKHUIZEN 9 50
5 VERVER JAN 10 2400
16 AAD VAN DIEST 11 350
17 JOS AARTMAN 12 300
10 WESSELING JOOP 13 700
4 KEES VD BURG 14 2900
8 KEES WENT 15 1400
18 AREND HOOGEVEEN 16 150
14 WARMERDAM AAD 17 400
21 PLUG JAN 18 0
6 VALK VAN DER RENÉ 19 2200
12 TOON DUWEL 20 400
1 BERT TUKKER 21 4000


Totaal 26.500